AstralX Earn
40,000+ Global Assets
Stocks, Crypto, Futures, Forex, Precious Metals, ETF, Banks

USDT
| Token | Estimated APR | Duration | |
|---|---|---|---|
USDC | 5.00%~8.50% | Flexible/Fixed | |
USDT | 8.00%~8.50% | Fixed |
| Token | Estimated APR | Duration | |
|---|---|---|---|
USDC | 5.00%~8.50% | Flexible/Fixed | |
ETH | 3.00%~5.00% | Flexible/Fixed | |
BTC | 1.50%~2.00% | Flexible/Fixed | |
USDT | 5.00%~8.50% | Flexible/Fixed |
USDT
No data available
+0.00
USDT/Y